Daglig / Månedlig vejrhistorik fra denne station
Daglig rapport for måned Maj 2012
| 1 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 12.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 59% |
| Gennemsnits dugpunkt | 3.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1021.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.1 m/s |
| Gennemsnits retning | 91° (Ø) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 113.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 01 00:00 |
| Maximum temperatur | 20.1°C 01 16:21 |
| Minimum temperatur | 5.4°C 01 04:13 |
| Maximum fugtighed | 94% 01 06:57 |
| Minimum fugtighed | 31% 01 15:47 |
| Maximum barometertryk | 1022.9 hPa 01 13:14 |
| Minimum barometertryk | 1020.9 hPa 01 03:38 |
| Maximum vindhastighed | 7.7 m/s 01 15:19 |
| Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 090°(Ø) 01 13:44 |
| Maximum hedeindex | 25.8°C 01 18:30 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 2 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 13.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 53% |
| Gennemsnits dugpunkt | 2.7°C |
| Gennemsnits barometer | 1018.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.3 m/s |
| Gennemsnits retning | 54° (NØ) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 113.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 02 23:57 |
| Maximum temperatur | 22.0°C 02 15:28 |
| Minimum temperatur | 5.4°C 02 06:17 |
| Maximum fugtighed | 80% 02 01:49 |
| Minimum fugtighed | 20% 02 11:42 |
| Maximum barometertryk | 1022.6 hPa 02 01:37 |
| Minimum barometertryk | 1014.5 hPa 02 23:57 |
| Maximum vindhastighed | 4.6 m/s 02 18:10 |
| Maximum vindstød | 6.2 m/s fra 360°(N) 02 18:08 |
| Maximum hedeindex | 26.2°C 02 19:33 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 3 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 14.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 60% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1009.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.9 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.5 m/s |
| Gennemsnits retning | 157° (SSØ) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 113.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 03 23:57 |
| Maximum temperatur | 22.9°C 03 16:39 |
| Minimum temperatur | 4.2°C 03 06:13 |
| Maximum fugtighed | 92% 03 06:57 |
| Minimum fugtighed | 29% 03 17:43 |
| Maximum barometertryk | 1014.5 hPa 03 00:23 |
| Minimum barometertryk | 1004.4 hPa 03 23:41 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s 03 15:59 |
| Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 270°(V) 03 15:54 |
| Maximum hedeindex | 26.1°C 03 19:23 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 4 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 11.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 75% |
| Gennemsnits dugpunkt | 7.5°C |
| Gennemsnits barometer | 999.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.8 m/s |
| Gennemsnits retning | 233° (SV) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 113.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 04 23:57 |
| Maximum temperatur | 16.6°C 04 14:46 |
| Minimum temperatur | 8.1°C 04 06:12 |
| Maximum fugtighed | 91% 04 07:27 |
| Minimum fugtighed | 64% 04 14:50 |
| Maximum barometertryk | 1004.4 hPa 04 00:04 |
| Minimum barometertryk | 997.5 hPa 04 19:40 |
| Maximum vindhastighed | 6.7 m/s 04 16:17 |
| Maximum vindstød | 11.3 m/s fra 248°(VSV) 04 15:06 |
| Maximum hedeindex | 16.6°C 04 14:46 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 5 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 8.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 61% |
| Gennemsnits dugpunkt | 1.3°C |
| Gennemsnits barometer | 1003.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 5.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 7.1 m/s |
| Gennemsnits retning | 286° (VNV) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 113.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 05 23:57 |
| Maximum temperatur | 12.1°C 05 16:18 |
| Minimum temperatur | 4.6°C 05 23:57 |
| Maximum fugtighed | 82% 05 05:08 |
| Minimum fugtighed | 39% 05 14:34 |
| Maximum barometertryk | 1008.1 hPa 05 23:53 |
| Minimum barometertryk | 998.3 hPa 05 00:01 |
| Maximum vindhastighed | 9.8 m/s 05 13:15 |
| Maximum vindstød | 13.4 m/s fra 293°(VNV) 05 12:03 |
| Maximum hedeindex | 12.1°C 05 16:18 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 6 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 7.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 63% |
| Gennemsnits dugpunkt | 0.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1011.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.6 m/s |
| Gennemsnits retning | 314° (NV) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 113.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 06 23:57 |
| Maximum temperatur | 10.4°C 06 17:04 |
| Minimum temperatur | 2.7°C 06 23:57 |
| Maximum fugtighed | 80% 06 23:57 |
| Minimum fugtighed | 44% 06 14:20 |
| Maximum barometertryk | 1014.2 hPa 06 23:57 |
| Minimum barometertryk | 1008.0 hPa 06 00:14 |
| Maximum vindhastighed | 7.2 m/s 06 13:13 |
| Maximum vindstød | 9.3 m/s fra 293°(VNV) 06 13:06 |
| Maximum hedeindex | 10.4°C 06 17:04 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 7 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 8.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 63% |
| Gennemsnits dugpunkt | 1.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1017.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.5 m/s |
| Gennemsnits retning | 309° (NV) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 113.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 07 23:57 |
| Maximum temperatur | 13.0°C 07 16:39 |
| Minimum temperatur | 2.5°C 07 00:20 |
| Maximum fugtighed | 90% 07 06:24 |
| Minimum fugtighed | 36% 07 16:45 |
| Maximum barometertryk | 1019.2 hPa 07 23:55 |
| Minimum barometertryk | 1014.3 hPa 07 00:01 |
| Maximum vindhastighed | 6.7 m/s 07 12:28 |
| Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 315°(NV) 07 12:31 |
| Maximum hedeindex | 13.0°C 07 16:39 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 8 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 10.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 74% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1015.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 5.3 m/s |
| Gennemsnits retning | 137° (SØ) |
| Regn denne måned | 0.2 mm |
| Regn dette år | 114.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm 08 23:52 |
| Maximum temperatur | 15.5°C 08 16:24 |
| Minimum temperatur | 3.5°C 08 01:57 |
| Maximum fugtighed | 93% 08 04:15 |
| Minimum fugtighed | 59% 08 14:03 |
| Maximum barometertryk | 1019.4 hPa 08 00:46 |
| Minimum barometertryk | 1011.0 hPa 08 23:57 |
| Maximum vindhastighed | 7.7 m/s 08 16:38 |
| Maximum vindstød | 11.8 m/s fra 158°(SSØ) 08 16:54 |
| Maximum hedeindex | 15.5°C 08 16:24 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 9 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 14.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 87% |
| Gennemsnits dugpunkt | 11.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1010.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.6 m/s |
| Gennemsnits retning | 173° (S) |
| Regn denne måned | 2.4 mm |
| Regn dette år | 116.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.6 mm 09 16:23 |
| Maximum temperatur | 19.8°C 09 13:02 |
| Minimum temperatur | 10.8°C 09 05:51 |
| Maximum fugtighed | 97% 09 23:57 |
| Minimum fugtighed | 65% 09 13:03 |
| Maximum barometertryk | 1014.0 hPa 09 23:57 |
| Minimum barometertryk | 1008.4 hPa 09 07:00 |
| Maximum vindhastighed | 5.7 m/s 09 16:08 |
| Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 270°(V) 09 16:11 |
| Maximum hedeindex | 24.0°C 09 12:28 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 10 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 14.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 97% |
| Gennemsnits dugpunkt | 13.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1012.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.2 m/s |
| Gennemsnits retning | 185° (S) |
| Regn denne måned | 3.4 mm |
| Regn dette år | 117.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm 10 18:03 |
| Maximum temperatur | 16.9°C 10 19:52 |
| Minimum temperatur | 11.0°C 10 05:38 |
| Maximum fugtighed | 99% 10 09:51 |
| Minimum fugtighed | 93% 10 23:17 |
| Maximum barometertryk | 1014.8 hPa 10 03:25 |
| Minimum barometertryk | 1010.4 hPa 10 20:25 |
| Maximum vindhastighed | 7.7 m/s 10 15:26 |
| Maximum vindstød | 11.8 m/s fra 203°(SSV) 10 18:01 |
| Maximum hedeindex | 16.9°C 10 19:52 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 11 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 15.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 84% |
| Gennemsnits dugpunkt | 12.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1011.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 5.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 8.1 m/s |
| Gennemsnits retning | 241° (VSV) |
| Regn denne måned | 4.2 mm |
| Regn dette år | 118.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm 11 00:41 |
| Maximum temperatur | 18.5°C 11 12:56 |
| Minimum temperatur | 9.2°C 11 23:57 |
| Maximum fugtighed | 98% 11 07:14 |
| Minimum fugtighed | 64% 11 17:18 |
| Maximum barometertryk | 1014.7 hPa 11 23:49 |
| Minimum barometertryk | 1008.9 hPa 11 08:16 |
| Maximum vindhastighed | 12.4 m/s 11 16:38 |
| Maximum vindstød | 18.5 m/s fra 248°(VSV) 11 19:38 |
| Maximum hedeindex | 24.7°C 11 15:57 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 12 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 8.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 83% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1020.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 5.2 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 7.7 m/s |
| Gennemsnits retning | 271° (V) |
| Regn denne måned | 4.2 mm |
| Regn dette år | 118.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 12 23:57 |
| Maximum temperatur | 9.4°C 12 19:41 |
| Minimum temperatur | 8.1°C 12 23:57 |
| Maximum fugtighed | 91% 12 16:14 |
| Minimum fugtighed | 73% 12 00:57 |
| Maximum barometertryk | 1025.4 hPa 12 23:53 |
| Minimum barometertryk | 1014.6 hPa 12 00:02 |
| Maximum vindhastighed | 9.8 m/s 11 00:19 |
| Maximum vindstød | 15.4 m/s fra 270°(V) 12 00:23 |
| Maximum hedeindex | 9.4°C 12 19:41 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 13 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 10.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 74% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.3°C |
| Gennemsnits barometer | 1025.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.7 m/s |
| Gennemsnits retning | 281° (VNV) |
| Regn denne måned | 4.2 mm |
| Regn dette år | 118.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 13 23:57 |
| Maximum temperatur | 14.0°C 13 16:34 |
| Minimum temperatur | 6.8°C 13 03:04 |
| Maximum fugtighed | 92% 13 03:53 |
| Minimum fugtighed | 48% 13 16:34 |
| Maximum barometertryk | 1026.6 hPa 13 11:48 |
| Minimum barometertryk | 1021.6 hPa 13 23:57 |
| Maximum vindhastighed | 7.2 m/s 13 11:36 |
| Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 293°(VNV) 13 10:00 |
| Maximum hedeindex | 14.0°C 13 16:34 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 14 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 11.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 71% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1016.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 5.3 m/s |
| Gennemsnits retning | 196° (SSV) |
| Regn denne måned | 4.2 mm |
| Regn dette år | 118.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 14 23:57 |
| Maximum temperatur | 14.4°C 14 13:35 |
| Minimum temperatur | 6.6°C 14 01:28 |
| Maximum fugtighed | 92% 14 03:04 |
| Minimum fugtighed | 51% 14 13:40 |
| Maximum barometertryk | 1021.6 hPa 14 00:01 |
| Minimum barometertryk | 1012.6 hPa 14 23:57 |
| Maximum vindhastighed | 7.7 m/s 14 11:20 |
| Maximum vindstød | 12.9 m/s fra 203°(SSV) 14 09:34 |
| Maximum hedeindex | 14.4°C 14 13:35 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 15 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 12.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 72% |
| Gennemsnits dugpunkt | 6.7°C |
| Gennemsnits barometer | 1007.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.9 m/s |
| Gennemsnits retning | 140° (SØ) |
| Regn denne måned | 4.6 mm |
| Regn dette år | 118.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm 15 20:23 |
| Maximum temperatur | 17.4°C 15 14:41 |
| Minimum temperatur | 6.9°C 15 05:19 |
| Maximum fugtighed | 94% 15 06:50 |
| Minimum fugtighed | 48% 15 17:01 |
| Maximum barometertryk | 1012.6 hPa 15 00:05 |
| Minimum barometertryk | 1004.8 hPa 15 19:50 |
| Maximum vindhastighed | 8.2 m/s 15 13:10 |
| Maximum vindstød | 12.4 m/s fra 158°(SSØ) 15 17:00 |
| Maximum hedeindex | 17.4°C 15 14:41 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 16 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 8.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 87% |
| Gennemsnits dugpunkt | 6.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1007.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.9 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.4 m/s |
| Gennemsnits retning | 234° (SV) |
| Regn denne måned | 6.6 mm |
| Regn dette år | 120.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm 16 07:00 |
| Maximum temperatur | 12.3°C 16 13:43 |
| Minimum temperatur | 6.6°C 16 03:24 |
| Maximum fugtighed | 97% 16 08:19 |
| Minimum fugtighed | 66% 16 14:01 |
| Maximum barometertryk | 1012.2 hPa 16 23:05 |
| Minimum barometertryk | 1004.9 hPa 16 04:26 |
| Maximum vindhastighed | 8.7 m/s 16 20:35 |
| Maximum vindstød | 12.9 m/s fra 248°(VSV) 16 20:34 |
| Maximum hedeindex | 12.3°C 16 13:43 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 17 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 8.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 73% |
| Gennemsnits dugpunkt | 3.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1013.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 6.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 8.9 m/s |
| Gennemsnits retning | 264° (V) |
| Regn denne måned | 7.0 mm |
| Regn dette år | 120.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm 17 16:56 |
| Maximum temperatur | 11.5°C 17 15:48 |
| Minimum temperatur | 6.2°C 17 23:57 |
| Maximum fugtighed | 86% 17 08:52 |
| Minimum fugtighed | 49% 17 19:16 |
| Maximum barometertryk | 1014.6 hPa 17 16:03 |
| Minimum barometertryk | 1011.6 hPa 17 01:58 |
| Maximum vindhastighed | 11.3 m/s 17 16:39 |
| Maximum vindstød | 15.4 m/s fra 270°(V) 17 15:47 |
| Maximum hedeindex | 11.5°C 17 15:48 |
| Gennemsnits temperatur | 11.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 72% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1012.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.2 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.8 m/s |
| Gennemsnits retning | 237° (VSV) |
| Maximum regn pr. minut | 0.6 mm 09 16:23 |
| Maximum temperatur | 22.9°C 03 16:39 |
| Minimum temperatur | 2.5°C 07 00:19 |
| Maximum fugtighed | 99% 10 09:51 |
| Minimum fugtighed | 20% 02 11:42 |
| Maximum barometertryk | 1026.6 hPa 13 11:48 |
| Minimum barometertryk | 997.5 hPa 04 19:40 |
| Maximum vindhastighed | 12.4 m/s fra 248°(VSV) 11 16:38 |
| Maximum vindstød | 18.5 m/s fra 248°(VSV) 11 19:38 |
| Maximum hedeindex | 26.2°C 02 19:33 |
| Avg daily max temp | 15.7°C |
| Avg daily min temp | 6.4°C |
| Growing degrees days :49.4 | GDD |
| Dag, Solskinstimer, ET, Max Sol, UV |
| 01 11.6hrs |
ET :5.4 mm |
752.0 W/M² |
|
| 02 12.4hrs |
ET :5.1 mm |
768.0 W/M² |
|
| 03 08.6hrs |
ET :4.3 mm |
775.0 W/M² |
|
| 04 01.4hrs |
ET :3.0 mm |
933.0 W/M² |
|
| 05 11.3hrs |
ET :5.0 mm |
861.0 W/M² |
|
| 06 06.5hrs |
ET :3.5 mm |
1099.0 W/M² |
|
| 07 07.4hrs |
ET :3.8 mm |
942.0 W/M² |
|
| 08 00.9hrs |
ET :3.5 mm |
826.0 W/M² |
|
| 09 00.2hrs |
ET :2.5 mm |
712.0 W/M² |
|
| 10 00.2hrs |
ET :0.9 mm |
318.0 W/M² |
|
| 11 00.9hrs |
ET :2.6 mm |
995.0 W/M² |
|
| 12 00.0hrs |
ET :1.5 mm |
221.0 W/M² |
|
| 13 06.2hrs |
ET :4.4 mm |
986.0 W/M² |
|
| 14 03.1hrs |
ET :3.8 mm |
965.0 W/M² |
|
| 15 00.5hrs |
ET :3.8 mm |
798.0 W/M² |
|
| 16 00.3hrs |
ET :1.9 mm |
986.0 W/M² |
|
| 17 03.9hrs |
ET :3.9 mm |
1093.0 W/M² |
|