Tendenser fra 18/05/2012 kl. 02:10
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuel | 5.1 | 1.5 | 1.5 | VSV | 86 | 1014.3 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 5.2 | 1.0 | 1.5 | VSV | 86 | 1014.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 5.2 | 2.1 | 3.1 | VSV | 86 | 1014.4 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 5.2 | 2.1 | 2.1 | VSV | 85 | 1014.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 5.3 | 1.5 | 2.1 | VSV | 85 | 1014.3 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 5.4 | 2.1 | 2.6 | VSV | 85 | 1014.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 5.5 | 2.1 | 2.6 | VSV | 85 | 1014.4 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 5.5 | 2.1 | 2.6 | VSV | 85 | 1014.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 5.6 | 1.5 | 2.6 | VSV | 85 | 1014.3 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 5.7 | 1.5 | 2.1 | VSV | 85 | 1014.3 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 5.9 | 1.5 | 1.5 | VSV | 85 | 1014.4 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 6.0 | 2.1 | 2.6 | VSV | 84 | 1014.4 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 1 dage siden sidste regn den 17/05/2012 16:55 |
| I går | 0.4 mm | Uge | 3.6 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 7.0 mm (7 regndage denne måned) | Måned | 3.8 mm sidste måned. |
| År | 120.8 mm ( 62 regndage dette år) | År | 136.7 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 6.1 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 11.5 °C kl. 14:40 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 22.9 °C den 03/05/2012 | Varmeste dag | 17.7 °C den 03/05/2012 |
| År | 22.9 °C den 03/05/2012 | Varmetste nat | 16.2 °C den 11/05/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 5.1 °C kl. 02:08 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 6.1 °C kl. 23:59 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 2.5 °C den 07/05/2012 | Koldeste dag | 8.3 °C den 06/05/2012 |
| År | -14.2 °C den 05/02/2012 | Koldeste nat | 5.4 °C den 07/05/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1014.5 hPa kl. 01:20 | I dag | 3.2 °C kl. 01:21 |
| I går | 1014.6 hPa kl. 16:02 | I går | 2.1 °C kl. 05:54 |
| Måned | 1026.6 hPa den 13/05/2012 | Måned | 0.6 °C den 07/05/2012 |
| År | 1047.1 hPa den 07/02/2012 | År | -18.6 °C den 04/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.6 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.6 mm | I går | 0.4 mm |
| Måned | 59.0 mm | Måned | 7.0 mm |
| SOL MAX. | |||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | ||
| I går | 1093.0 W/m2 kl. 13:46 | ||
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 1.6 m/s VSV | |
| Vindstød | 1.3 m/s VSV | |
| Vindstød/timen | 4.9 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 4.9 m/s V kl. 01:20 | |
| I går | 15.7 m/s kl. 15:46 | |
| Måned | 18.4 m/s den 11/05/2012 | |
| År | 49.3 m/s den 21/03/2012 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 3.1 m/s VSV kl. 00:18 | |
| I går | 11.9 m/s kl. 15:47 | |
| Måned | 12.9 m/s den 11/05/2012 | |
| År | 46.2 m/s den 21/03/2012 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 14.21 km | |
| Måned | 4477.03 km | |
| År | 39483.47 km | |
