Solen
![]() |
|
| Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:22 Sol middag: 12:48 Dagens længde: 16:29 |
| Solskinstimer: | Idag: | 00:00 | Igår: | 03:56 | Denne måned: | 75:17 | I år: | 425:16 |
|---|
| Solfaser | |
|---|---|
| Forårs jævndøgn | 20/03/2012 06:15 |
| Dag og nat er begge 12 timer. Dagene er mere end 12 timer lange de næste 6 måneder. | |
| Sommer solhverv | 21/06/2012 01:09 |
| Årets længste dag. Dagene bliver kortere indtil vinter solhverv. | |
| Efterårs jævndøgn | 22/09/2012 16:50 |
| Dag og nat er begge 12 timer. Dagene er mindre end 12 timer lange de næste 6 måneder. | |
| Vinter solhverv | 21/12/2012 12:12 |
| Årets korteste dag. Dagene bliver længere indtil sommer solhverv. | |
| Formørkelse | |
| Sol formørkelse | 22:12 UTC 13 November 2012 Eclipse Total |
| Næste formørkelse. | |
Solskin og fordampning.
Figuren nedenfor viser især solskinstimer og fordampning.
Solskinstimer.
Den energi, der leveres af en skinnende sol varierer af forskellige årsager over tid. Vejrprogrammet bag WX3660 indeholder funktionalitet, der henover dagen omregner solskin af variabel styrke til "standard solskins timer". Disse timer vises ovenfor og i figuren. De bruges ved beregningen af fordampning (se nedenfor).
Fordampning
Fordampning (på engelsk Evapotranspiration = ET) er en kombination af fordampning fra jordoverfladen og planter. Den udtrykker en beregning af det vandtab til atmosfæren - enten det aktuelle vandtab eller det tab der ville have været ved tilstrækkelig tilstedeværelse af vand. Det måles i de samme enheder som regn.
De individuelle faktorerer, der indgår i beregningen af fordampningen er vanskelige / umulige at måle nøjagtigt. Fire af dem er relateret til vejret: solskin, temperaqtur, luftfugtighed og vindhastighed.

Sol og måne - aktuel zenith
Nedenfor vises de steder hvor solen
og månen
i øjeblikket står lodret over (deres zenith), de 3 tusmørker og mørke.
Billedet opdateres ved genindlæsning af siden.
NPC / SPC = Nordlige / Sydlige polar cirkel. 66°34' N/S.
NT / ST = Nordlige / Sydlige vendekreds. 23°26' N/S.
Sol faser
| Forårsjævndøgn Forår begynder |
Sommer solhverv Sommer begynder |
Efterårsjævndøgn Efterår begynder |
Vintersolhverv Vinter begynder |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20/03/2012 06:15 20 Marts 2012 05:15 UTC |
21/06/2012 01:09 20 Juni 2012 23:09 UTC |
22/09/2012 16:50 22 September 2012 14:50 UTC |
21/12/2012 12:12 21 December 2012 11:12 UTC |
Frem til 2049 er datoerne og tidspunkterne for de 4 faser - i København (kilde DMI):
| År | Forårsjævndøgn dato og tidspunkt |
Sommer solhverv dato og tidspunkt |
Efterårsjævndøgn dato og tidspunkt |
Vintersolhverv dato og tidspunkt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20. mar | 06.14 | 21. jun | 01.08 | 22. sep | 16.49 | 21. dec | 12.12 |
| 2013 | 20. mar | 12.02 | 21. jun | 07.04 | 22. sep | 22.44 | 21. dec | 18.11 |
| 2014 | 20. mar | 17.57 | 21. jun | 12.52 | 23. sep | 04.29 | 22. dec | 00.03 |
| 2015 | 20. mar | 23.45 | 21. jun | 18.38 | 23. sep | 10.21 | 22. dec | 05.48 |
| 2016 | 20. mar | 05.30 | 21. jun | 00.35 | 22. sep | 16.21 | 21. dec | 11.44 |
| 2017 | 20. mar | 11.29 | 21. jun | 06.24 | 22. sep | 22.02 | 21. dec | 17.28 |
| 2018 | 20. mar | 17.15 | 21. jun | 12.07 | 23. sep | 03.54 | 21. dec | 23.22 |
| 2019 | 20. mar | 22.59 | 21. jun | 17.54 | 23. sep | 09.50 | 22. dec | 05.19 |
| 2020 | 20. mar | 04.50 | 20. jun | 23.44 | 22. sep | 15.31 | 21. dec | 11.03 |
| 2021 | 20. mar | 10.37 | 21. jun | 05.32 | 22. sep | 21.21 | 21. dec | 16.59 |
| 2022 | 20. mar | 16.33 | 21. jun | 11.14 | 23. sep | 03.04 | 21. dec | 22.48 |
| 2023 | 20. mar | 22.24 | 21. jun | 16.57 | 23. sep | 08.50 | 22. dec | 04.27 |
| 2024 | 20. mar | 04.06 | 20. jun | 22.51 | 22. sep | 14.44 | 21. dec | 10.20 |
| 2025 | 20. mar | 10.02 | 21. jun | 04.42 | 22. sep | 20.20 | 21. dec | 16.03 |
| 2026 | 20. mar | 15.46 | 21. jun | 10.25 | 23. sep | 02.05 | 21. dec | 21.50 |
| 2027 | 20. mar | 21.25 | 21. jun | 16.11 | 23. sep | 08.02 | 22. dec | 03.42 |
| 2028 | 20. mar | 03.17 | 20. jun | 22.02 | 22. sep | 13.45 | 21. dec | 09.20 |
| 2029 | 20. mar | 09.02 | 21. jun | 03.48 | 22. sep | 19.38 | 21. dec | 15.14 |
| 2030 | 20. mar | 14.52 | 21. jun | 09.31 | 23. sep | 01.27 | 21. dec | 21.10 |
| 2031 | 20. mar | 20.41 | 21. jun | 15.17 | 23. sep | 07.15 | 22. dec | 02.56 |
| 2032 | 20. mar | 02.22 | 20. jun | 21.09 | 22. sep | 13.11 | 21. dec | 08.56 |
| 2033 | 20. mar | 08.23 | 21. jun | 03.01 | 22. sep | 18.52 | 21. dec | 14.46 |
| 2034 | 20. mar | 14.18 | 21. jun | 08.44 | 23. sep | 00.40 | 21. dec | 20.34 |
| 2035 | 20. mar | 20.03 | 21. jun | 14.33 | 23. sep | 06.39 | 22. dec | 02.31 |
| 2036 | 20. mar | 02.03 | 20. jun | 20.32 | 22. sep | 12.24 | 21. dec | 08.13 |
| 2037 | 20. mar | 07.50 | 21. jun | 02.22 | 22. sep | 18.13 | 21. dec | 14.08 |
| 2038 | 20. mar | 13.40 | 21. jun | 08.09 | 23. sep | 00.02 | 21. dec | 20.02 |
| 2039 | 20. mar | 19.32 | 21. jun | 13.57 | 23. sep | 05.50 | 22. dec | 01.40 |
| 2040 | 20. mar | 01.11 | 20. jun | 19.47 | 22. sep | 11.45 | 21. dec | 07.33 |
| 2041 | 20. mar | 07.07 | 21. jun | 01.36 | 22. sep | 17.27 | 21. dec | 13.18 |
| 2042 | 20. mar | 12.53 | 21. jun | 07.16 | 22. sep | 23.12 | 21. dec | 19.04 |
| 2043 | 20. mar | 18.28 | 21. jun | 12.58 | 23. sep | 05.07 | 22. dec | 01.01 |
| 2044 | 20. mar | 00.20 | 20. jun | 18.51 | 22. sep | 10.48 | 21. dec | 06.44 |
| 2045 | 20. mar | 06.07 | 21. jun | 00.34 | 22. sep | 16.33 | 21. dec | 12.35 |
| 2046 | 20. mar | 11.58 | 21. jun | 06.15 | 22. sep | 22.22 | 21. dec | 18.28 |
| 2047 | 20. mar | 17.53 | 21. jun | 12.03 | 23. sep | 04.08 | 22. dec | 00.07 |
| 2048 | 19. mar | 23.34 | 20. jun | 17.54 | 22. sep | 10.01 | 21. dec | 06.02 |
| 2049 | 20. mar | 05.29 | 20. jun | 23.47 | 22. sep | 15.43 | 21. dec | 11.52 |
Beregn soldata
Med programmet nedenfor kan beregnes en række soldata for et hvilketsomhelst sted på jorden på et hvilketsomhelst tidspunkt både i fortiden og i fremtiden.





